Územní studie obcí
Obec | Územní studie | Datum schválení |
Bobnice | lokalita Z 02.1 | 15.6.2016 |
Budiměřice | ||
Čilec | ||
Dvory | ||
Hořány | ||
Hořátev | Územní studie plochy Z1 | 10.10.2018 |
Hradištko | ||
Hrubý Jeseník | ||
Chleby | ||
Chrást | ||
Jíkev | ||
Jizbice | ||
Kamenné Zboží | ||
Kostelní Lhota | Územní studie - lokalita Z3B | 1.8.2020 |
Kostomlátky | ||
Kostomlaty nad Labem | ||
Košík | ||
Kovanice | ||
Krchleby | ||
Křinec | ||
Loučeň | ||
Mcely | ||
Milčice | ||
Netřebice | ||
Nový Dvůr | ||
Nymburk | Územní studie zastavitelné plochy Z20, Z75, Z76, Z77, Z78 – lokalita Za Poliklinikou Územní studie Drahelická, zastavitelná plocha Z23 |
04.05.2021 15.06.2021 |
Oskořínek | Územní studie plochy Z1 - lokalita „Na severu“ | 22.11.2021 |
Písty | ||
Rožďalovice | Územní studie plochy Z1/Z1 - lokalita "U studánky" - po změně č.1 Územní studie plochy Z8 |
22.06.2022 29.10.2018 |
Sadská | Územní studie plochy P9 - Resslova | 14.02.2022 |
Seletice | ||
Straky | ||
Třebestovice | územní studie plochy SMS 32 | 22.5.2013 |
Velenka | ||
Vestec | ||
Všechlapy | ||
Zbožíčko | ||
Zvěřínek | ||
Žitovlice |
- Aktuality
- Tiskové zprávy
- Kalendárium
- Úřední deska
- Městský rozhlas
- Otevřená radnice
- Objednávkový systém
- Kontakty a telefonní seznam MěÚ
- Infocentrum
- Krátce z města
- Foto a video galerie
- Bezpečný Nymburk
- SMS InfoKanál
- Městská policie
- Hlášení závad
- Nymburský zpravodaj
- Nabídka nemovitostí
- Parkovací karty
- Nymburský měšec
- Adopce schodů věže kostela sv. Jiljí
- Dotace, granty a dary
- Czech Point
- Bannery
- Facebook města
- Hlášení zápachu - AirQ