Územně analytické podklady

ÚAP - aktualizace 2020

Textová část [8607 kB | pdf]

Výkres hodnot území [12272 kB | pdf]
Výkres limitů území [25145 kB | pdf]
Výkres záměrů na provedení změn v území [7101 kB | pdf]
Výkres problémů v území [29633 kB | pdf]

ÚAP - aktualizace 2016

Textová část [6768 kB | pdf]

Výkres hodnot území [45385 kB | pdf]
Výkres limitů území [59957 kB | pdf]
Výkres záměrů na provedení změn v území [35411 kB | pdf]
Výkres problémů v území [21596 kB | pdf]

ÚAP - aktualizace 2014

Textová část [6958 kB | pdf]

Výkres hodnot území [26254 kB | pdf]
Výkres limitů území [30318 kB | pdf]
Výkres záměrů na provedení změn v území [16011 kB | pdf]
Výkres problémů v území [8195 kB | pdf]

ÚAP - aktualizace 2012

Textová část [6627 kB | pdf]

Výkres hodnot území [11088 kB | pdf]
Výkres limitů území - levá část [9629 kB | pdf]
Výkres limitů území - pravá část [9669 kB | pdf]
Výkres problémů v území [10582 kB | pdf]
Výkres záměrů na provedení změn v území [15007 kB | pdf]

ÚAP - aktualizace 2010

Textová část [2856 kB | pdf]

Výkres hodnot území [15393 kB | pdf]
Výkres limitů území [7442 kB | pdf]
Výkres problémů v území [1577 kB | pdf]
Výkres záměrů na provedení změn v území [1409 kB | pdf]

Kartogram "Vztah území obcí ORP Nymburk podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území" [48 kB | pdf]

ÚAP 2008

Textová část [10078 kB | doc]
Textová část [6903 kB | pdf]

Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Výkres hodnot území [18276 kB | pdf]
legenda [398 kB | pdf]

Výkres limitů využití území [22802 kB | pdf]
legenda [417 kB | pdf]

Výkres záměrů na provedení změn v území [23018 kB | pdf]
legenda [368 kB | pdf]

Rozbor udržitelného rozvoje území

Problémový výkres [23852 kB | pdf]
legenda [434 kB | pdf]

Komplexní informace o fondech Evropské unie v České republice a o možnosti získání podpory v rámci Integrovaného operačního programu lze nalézt na webové stránce www.strukturalni-fondy.cz/iop